Skutella tal-insalata b'għatu
| Oġġett | Daqs | Dimensjoni | Materjal | Pakkett | Daqs tal-Kaxxa f'(ċm) |
| Skutella tal-karta tal-insalata | 350ml | 11.5 × 10.3 × 4.9 | 250+PE wieħed | 50*10 | 59*24*47 |
| 550ml | 11×9.2×8 | 300+ PE wieħed | 50*20 | 56*45*51 | |
| 600ml | 15×12.8×5 | 300+ PE wieħed | 50*6 | 47 * 32 * 49.5 | |
| 750ml | 15×12.8×6 | 300+ PE wieħed | 50*6 | 46*31*52 | |
| 850ml | 15.5 × 13.5 × 6.5 | 320+PE wieħed | 50*10 | 78 * 32 * 63 | |
| 1050ml | 15×12.9×7.7 | 320+PE wieħed | 50*12 | 46*31*52 | |
| 1350ml | 18.4 × 16.1 × 7 | 320+PE wieħed | 50*6 | 46 * 31 * 55 | |
| 1800ml | 19.7 × 17.8 × 7.7 | 320+PE wieħed | 50*6 | 62x42x57 | |
| Għotjien | 115 | 115mm | PP/PET | 300 | 40 * 24 * 28 |
| Għotjien | 110 | 110mm | PP/PET | 300 | 42 * 24 * 30 |
| Għotjien | 150 | 150mm | PP/PET | 300 | 48 * 28 * 32 |
| Għotjien | 155 | 155mm | PP/PET | 300 | 58 * 24 * 35 |
| Għotjien | 184 | 184mm | PP/PET | 300 | 58 * 26 * 40 |
| Għotjien | 197 | 197mm | PP/PET | 300 | 58 * 26 * 50 |
Skutelli tal-karta jistgħu jkun fihom soppa, insalata, tiġieġ moqli, frott, noodles...
Skutelli tal-karta miksija bil-PE/PLA huma fakultattivi, jekk trid kontenituri riċiklabbli u degradabbli, tista' tagħżel skutelli tal-karta miksija bil-PLA.
Logo apposta huwa appoġġjat, jekk jogħġbok ikkuntattjana direttament.
Il-kampjuni tal-istokk huma bla ħlas, għandek bżonn tħallas biss għall-ħlas tal-merkanzija.
Kampjuni tad-dwana jiġu ċċarġjati, jekk jogħġbok ikkuntattjana direttament.
| Isem tal-Prodott | skutella tal-insalata tal-karta kraft |
| Daqs | 500/750/1000/1100/1200/1300ml |
| Karatteristika | Bijodegradabblireżistenti għall-umdità u l-grass; 100% riċiklabbli |
| Għotjien | Għatu PP/PET/PLA/Għatu tal-karta |
| Stampar Personalizzat | Disponibbli |
| Rapport tat-test | FDA/SGS/ISO9001/LFGB |
| Materjal | 100% kraft pur/PLA bijodegradabblifilm/PE Flim ta' grad ta' ikel/linka tas-sojja/kartun tal-ikel |













